Cocina molecular
sábado, 23 de enero de 2016
jueves, 14 de enero de 2016
jueves, 7 de enero de 2016
jueves, 10 de diciembre de 2015
Menú degustación (6 Tiempos)
Aplicada a la cocina con nitrógeno líquido
Sorbete de Naranjilla | |||
INGREDIENTE | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE |
Claras | UNIDAD | 1 | |
Zumo de naranjilla | ml | 150 | |
Agua | ml | 15 | |
Azúcar | g | 60 | |
Nitrógeno líquido | g | c/n | |
PROCEDIMIENTO | |||
Montar las claras a punto de nieve con ayuda de un almibar | |||
hasta realizar un merengue italiano, mezclar el zumo poco a poco | |||
incorporar completamente y colocar nitrógeno líquido | |||
Canapé de champiñones criogenizados | |||
INGREDIENTE | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE |
masa de hojaldre | g | 50 | canapé |
champiñones | g | 50 | |
cebolla | g | 20 | |
ajo | g | 3 | |
portovelo | g | 25 | |
nitrógeno liquido | ml | c/n | |
PROCEDIMIENTO | |||
Realizar un refrito con portovelo champiñones y cebolla | |||
Realizar las manas que contendrán a los champiñones | |||
Congelar los champiñones y servir en las masas calientes | |||
salmón con espuma de limón | |||
INGREDIENTE | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE |
zumo de limón | ml | 250 | |
claras de huevo | g | 120 | |
cargas de no2 | UNIDAD | 1 | |
salmón ahumado | g | 50 | |
galletas ricas | g | c/n | |
eneldo | g | c/n | |
PROCEDIMIENTO | |||
colocar las claras y el zumo en el sifón hasta realizar una espuma | |||
sumergir en nitrógeno líquido, colocar las espumas sobre el salmón | |||
y la galleta y servir. | |||
Ensalada con vinagreta criogenizada | |||
INGREDIENTE | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE |
Lechuga | g | 20 | |
Tomate | g | 40 | |
Aceitunas | g | 20 | |
Vinagre de vino tinto | g | 25 | |
Aceite de oliva | ml | 75 | |
Sal | g | c/n | |
Pimienta | g | c/n | |
Azúcar | g | c/n | |
PROCEDIMIENTO | |||
Realizar una vinagreta con el aceite, el vinagre y los condimentos, | |||
agregar nitrógeno líquido mezclando constantemente y hechar la | |||
vinagreta criogenizada en los vegetales. | |||
Pollo asado con velouté criogenizada de vino tinto | |||
INGREDIENTE | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE |
Fondo de ave | ml | 900 | |
Mantequilla | g | 50 | |
Harina | g | 50 | |
Pollo | g | 100 | |
Romero | g | c/n | |
Ajo | g | 2 | |
Perejil | g | c/n | |
Sal | g | 3 | |
Pimienta | g | 1 | |
PROCEDIMIENTO | |||
Realizar la salsa veloute con el roux y el fondo de ave, añadir vino tinto | |||
y reservar | |||
Asar el pollo previamente adobado al horno, finalmente servir la salsa | |||
criogenisada sobre el pollo caliente | |||
Helado de mora | |||
INGREDIENTE | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE |
Zumo de mora | g | 250 | |
Azúcar | g | 150 | |
Yemas | UNIDAD | 4 | |
Leche | g | 450 | |
PROCEDIMIENTO | |||
Realizar una crema inglesa con la leche el azúcar y las yemas, mezclar | |||
con el zumo de mora, finalmente añadir el nitrógeno líquido | |||
miércoles, 9 de diciembre de 2015
Cocina al Vacío
Permite controlar minuciosamente el sabor y la textura del alimento debido a que se permite controlar la temperatura exacta, en el tiempo exacto con una cocción extraordinariamente uniforme, entre sus beneficios mas marcados se encuentra la posibilidad de cocer a la perfección un determinado alimento, cuando se desea eso con otros métodos tradicionales se tiene un pequeño punto en el cuál el centro queda mas jugoso y las partes externas secas, o cuando se desea realizar la reacción del maillard, la cocción perfecta será mas difícil de lograr.
La técnica más sencilla es colocar el alimento en una bolsa al vacío y sometida a baño maría, posteriormente someter a un horno que controle la temperatura de esta manera se alcanzará la temperatura deseada.
Otra de las ventajas es que la fluctuación de temperatura es mínima por lo tanto los resultados pueden repetirse fácilmente, evita la oxidación de los alimentos de esta manera se tiene unas características organolépticas mucho mejores ya que la reacción se ralentiza por la falta de oxígeno, además la humedad impide que se reseque el producto obteniendo un resultado mucho más jugoso, existe menor probabilidad de contaminación con otros alimentos.
Se debe tener cuidado al momento de envasar alimentos al vacío ya que un empacado a muy alta presión provocará la evaporación de agua acelerada y empezará una ebullición debido al alto grado de vacío.
Modernist Cuisine. (2011). TASCHEN. Volumen 2. Cocina al Vacío.
Videos de cocina al vacío
Suscribirse a:
Entradas (Atom)